
HASIL AKHIR JALUR ZONASI
BAGI PESERTA YANG LOLOS SELEKSI JALUR ZONASI HARAP DAFTAR ULANG KE SMAN 19 KABUPATEN TANGERANG DARI TANGGAL 22 s.d 23 JUNI 2022
KLIK LINK BERIKUT
https://ppdbsmabanten.siap-ppdb.com/#/030001/hasil/seleksi/32060046/0/1/simple
TERIMAKASIH
PANITIA PPDB 2022
Status data : Akhir
Diumumkan pada : 20 Jun 2022 08:00 WIB
Diumumkan pada : 20 Jun 2022 08:00 WIB
Wilayah seleksi : SMAN Banten
Tanggal seleksi : 15 - 19 Jun 2022
Tanggal seleksi : 15 - 19 Jun 2022
Daftar Ulang Ke SMAN 19 Kab. Tangerang : 22 - 23 Jun 2022 Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB Hari Kerja
Apabila ada yang belum Daftar Ulang dari tanggal tersebut maka dianggap mengundurkan diri dari Pendaftaran, Syaratnya;
1. Fc. Kartu Keluarga
2. Fc. Akta Kelahiran
3. Fc. Ijazah/SKL (bagi yang belum mempunyai Ijazah)
4. Unduh Formulir Daftar Ulang di link https://s.id/FormulirDaftarUlangJalurZonasi
5. Mengisi Biodata Siswa dengan Tautan Link https://s.id/DaftarUlangJalurZonasi
6. Pas Poto 4x6 Berwarna 2 Lembar
7. Materai @10.000-, 3 buah
NO URUT | NO DAFTAR | NAMA | RADIUS / JARAK |
---|---|---|---|
1 | 477100300460218 | INDRI ALIKA DWI PUTRI | 74 meter |
2 | 477100300460333 | SITI RIA ARYANI | 121 meter |
3 | 477100300460294 | MEGA DELIAPUTRI | 134 meter |
4 | 477100300460136 | MOHAMAD RIZKI NURALAMSYAH | 139 meter |
5 | 477100300460099 | RIZKY APRILYANSAH | 140 meter |
6 | 477100300460554 | NAJWA RAHMAWATI | 177 meter |
7 | 477100300460300 | VIOLA TALITHA GIRSANG | 205 meter |
8 | 477100300460340 | DZAKI HISYAM MORENHO | 217 meter |
9 | 477100300460317 | MUHAMAD DAFFA PAZRUL HAKIM | 223 meter |
10 | 477100300460061 | LISTI AYU PRATIWI | 228 meter |
11 | 477100300460082 | WAHYUNI EXSA MANORA | 234 meter |
12 | 477100300460475 | ABIDAH ARDELIA | 261 meter |
13 | 477100300460133 | WULAN ANDINI NUROHMAH | 262 meter |
14 | 477100300460152 | DINARTI | 264 meter |
15 | 477100300280110 | KAYLA DIVA RAMADHANI AZ ZAHRA | 271 meter |
16 | 477100300460083 | SALWA ANDARA | 273 meter |
17 | 477100300460129 | INDRI NUR WIDIYA | 280 meter |
18 | 477100300460377 | MUHAMAD ADITIYA | 282 meter |
19 | 477100300460376 | IQSHAN JERIYAN PRATAMA WIJAYA | 283 meter |
20 | 477100300460302 | HABIBATUS SOLIHAH | 290 meter |
21 | 477100300460183 | WIDYA AZ ZAHRA | 291 meter |
22 | 477100300460591 | ROBBY CAESARYAN PRATAMA | 303 meter |
23 | 477100300280299 | FIKA FITRIYA | 307 meter |
24 | 477100300460169 | SITI OKTAVIANI | 308 meter |
25 | 477100300460388 | MUHAMMAD FAHRI ALAMSYAH | 310 meter |
26 | 477100300460056 | SITI MUNAWAROH | 312 meter |
27 | 477100300460324 | ALSASA BILLA NOVITA PUTRI | 316 meter |
28 | 477100300460035 | ARUFY VERGA CANDIDA | 316 meter |
29 | 477100300460230 | MELISA KHALID | 316 meter |
30 | 477100300460242 | RIPA NATASYA | 316 meter |
31 | 477100300460189 | VIKA WARDANA | 317 meter |
32 | 477100300460090 | MUHAMAD RIJLA APRIYADI | 317 meter |
33 | 477100300460415 | ALIF RAHMAN | 321 meter |
34 | 477100300460379 | MUHAMMAD RIZAL FAWAID | 321 meter |
35 | 477100300460228 | ALYA ROSIANA RAHAYU | 324 meter |
36 | 477100300460247 | OLDY SULISTIO | 325 meter |
37 | 477100300280032 | FAIZATHAULL AKHDAN | 328 meter |
38 | 477100300460164 | SITI NUR ANISA | 330 meter |
39 | 477100300460373 | MOHAMMAD FEBRIANSYAH | 331 meter |
40 | 477100300460510 | PANDU WIDIANTO | 334 meter |
41 | 477100300460248 | PANJI DWI PRAYOGA | 335 meter |
42 | 477100300460163 | ARIVANSYAH EL ISLAMI SETIAWAN | 337 meter |
43 | 477100300460147 | ANNISA SEPTIA RAMADHANI | 343 meter |
44 | 477100300280075 | SAFIRA AULIA AZZAHRA | 344 meter |
45 | 477100300460434 | SIFA PUTRI RAMADANTI | 358 meter |
46 | 477100300460249 | EKA RAMADHAN | 362 meter |
47 | 477100300460329 | DEFIANA SABRINA RAHMADHANI | 365 meter |
48 | 477100300460166 | ELSA ALISKA | 370 meter |
49 | 477100300460197 | MAYA ELFI TRIYANA | 371 meter |
50 | 477100300460097 | JAMAL PAMBUDI | 372 meter |
51 | 477100300460098 | JENI EKA SALSABILA | 372 meter |
52 | 477100300460397 | NAYLA AZAHRA INDRIYANI | 372 meter |
53 | 477100300460495 | YUDA SEPTIAN RIZKI | 384 meter |
54 | 477100300460037 | JANIASRO ZULIKA | 385 meter |
55 | 477100300460045 | M. YUKI SURYA | 387 meter |
56 | 477100300460301 | SEPTIYANI | 393 meter |
57 | 477100300460117 | SRI NUR RAHMAWATI | 401 meter |
58 | 477100300460305 | DEWI SUKMA WIJAYA | 401 meter |
59 | 477100300460192 | NADYA SALSABILA KUSMAYANTI | 402 meter |
60 | 477100300460184 | MUHAMAD IRGI | 404 meter |
61 | 477100300460299 | EVI AGUSTIANI | 412 meter |
62 | 477100300460226 | ANISSYACH OKTA RAMADHANY | 412 meter |
63 | 477100300280283 | BIMO ADI NUGROHO | 415 meter |
64 | 477100300460172 | DWI REZA ALFIAN | 415 meter |
65 | 477100300460511 | NANDA ZATNIKA PERMANA | 417 meter |
66 | 477100300460269 | AYUNITA RAHMI | 417 meter |
67 | 477100300460140 | AISYAH NAILA APTSARIE | 422 meter |
68 | 477100300280284 | ALDEN SETYO WIBOWO | 424 meter |
69 | 477100300460337 | ZIAN MUHAFIZIN | 430 meter |
70 | 477100300460360 | AHMAD MUTAHIDIN ANWAR | 432 meter |
71 | 477100300460306 | FERA FEBRIANI | 436 meter |
72 | 477100300460063 | ANISA SALSABILA | 440 meter |
73 | 477100300460233 | HANUNG PUTRA MACHESANI | 444 meter |
74 | 477100300460588 | FAUJIA NINGSIH | 446 meter |
75 | 477100300460267 | CHINTYA DWI NANDA PUTRI | 446 meter |
76 | 477100300460151 | REYVAN STEVEN SILABAN | 452 meter |
77 | 477100300460263 | SITI KAYLA HAVILAH ZAKARIA | 460 meter |
78 | 477100300460019 | ARIA CHRISNA BAYU | 462 meter |
79 | 477100300460409 | MUHAMAD SUTISNA | 468 meter |
80 | 477100300460173 | MEYTHA ALIVIA ZAHRA | 468 meter |
81 | 477100300460160 | SITI NAZWA | 469 meter |
82 | 477100300460132 | MUHAMAD RIZIQ GAMA DHIKA AL FAQIH | 480 meter |
83 | 477100300460291 | NATASYA APRIDI YULIANTI | 482 meter |
84 | 477100300460186 | NUR RAHMA AYU | 489 meter |
85 | 477100300460493 | DESKA AGUNG NUGROHO | 497 meter |
86 | 477100300460073 | INTAN AULIA MUFLIADEVI | 501 meter |
87 | 477100300460202 | DESTI AMALIA PUTRI | 504 meter |
88 | 477100300460466 | AHMAD MAULANA FAZRI | 513 meter |
89 | 477100300460121 | PUPUT MEILAWATI | 517 meter |
90 | 477100300460107 | PIPIT MEILAWATI | 517 meter |
91 | 477100300460134 | ADHITYA PASHA DWI PUTRA | 526 meter |
92 | 477100300460260 | EKA YULIYANTI | 526 meter |
93 | 477100300460040 | MUHAMAD AMRI | 531 meter |
94 | 477100300460054 | FAHMI DWI PEBRIAN | 531 meter |
95 | 477100300280467 | RISKI FIRDAUS JENNIFER PANDIANGAN | 538 meter |
96 | 477100300460115 | ALIA SUSANTI | 538 meter |
97 | 477100300460176 | SITI HAWA MEIYANI PUTRI | 538 meter |
98 | 477100300460058 | RASTI EKA PRATIWI | 538 meter |
99 | 477100300460072 | SAMAIYDA SA'ADAH | 538 meter |
100 | 477100300460326 | ARSEL MEIZALDI | 541 meter |
101 | 477100300460499 | TRI AUFA CHOIRUNNISA | 548 meter |
102 | 477100300460590 | FAHRY BRAMANTYO | 548 meter |
103 | 477100300460297 | ARIF MAULANA | 550 meter |
104 | 477100300460287 | NOVIA DWI CAHYANI | 554 meter |
105 | 477100300460145 | GEFARINA KAYLA PUTRI ASSYIFA | 559 meter |
106 | 477100300460253 | FASHA AKBAR AMALI | 562 meter |
107 | 477100300460188 | YUANDA AZIIZIR PUTRA BUANA | 571 meter |
108 | 477100300460402 | HABIBUROHMAN | 572 meter |
109 | 477100300460089 | MUHAMAD ABI YULIANA | 573 meter |
110 | 477100300460079 | ADI MUTOHARI | 586 meter |
111 | 477100300460244 | MAULA TAJUL ARIPIN | 586 meter |
112 | 477100300460175 | MUHAMAD RESTU AINURROFIK | 586 meter |
113 | 477100300460181 | MUHAMMAD RIDHO PIQRIANSYAH | 586 meter |
114 | 477100300460114 | RIMATUSSAHRA | 586 meter |
115 | 477100300460314 | TIARA OKTA FALISHA | 586 meter |
116 | 477100300460257 | NADILLAH AZAHRA | 587 meter |
117 | 477100300460182 | MUHAMAD RENDI FIKRIANSYAH | 589 meter |
118 | 477100300460290 | SITI NADIA AGUSTINA | 599 meter |
119 | 477100300460120 | SITI HAYATUN NUFUS | 615 meter |
120 | 477100300460039 | ILHAM FIRMANSYAH | 623 meter |
121 | 477100300460268 | ROBBY ALI AKBAR | 626 meter |
122 | 477100300460205 | NURUL YULIANTIKA | 631 meter |
123 | 477100300460265 | HADI DEDE DIANSYAH | 648 meter |
124 | 477100300460165 | YOHANES ANANDA HUTAGAOL | 651 meter |
125 | 477100300460395 | RIDWAN IRMANSYAH | 654 meter |
126 | 477100300460216 | ADITIYA SAPUTRA | 663 meter |
127 | 477100300460213 | KHOIRUNISA | 668 meter |
128 | 477100300460104 | RIDHO NURCAHYA RESKI BINANGKIT | 671 meter |
129 | 477100300460334 | DELA AYUNI | 684 meter |
130 | 477100300460471 | PIPIT RAHAYU | 687 meter |
131 | 477100300460406 | YOSIA KRISTIAN PURBA | 699 meter |
132 | 477100300460137 | BUNGA RAMADHANI | 700 meter |
133 | 477100300460196 | PUTRI AYUDEA AGUSTIN | 701 meter |
134 | 477100300460338 | ZAHRA NUR AL KYSA | 702 meter |
135 | 477100300460586 | RHEINA AGUSTIEN | 714 meter |
136 | 477100300460125 | SINDI ADETIA PUTRI | 719 meter |
137 | 477100300460382 | NAFARA ALFIAH | 723 meter |
138 | 477100300460162 | NAZWA RATU SALSABIL | 727 meter |
139 | 477100300460285 | NADYA APRILIA HAPSARI | 728 meter |
140 | 477100300280296 | ASHRIZAL FARIZQI SAPUTRA | 757 meter |
141 | 477100300460207 | MUHAMAD EGGA HERDIYANSYAH | 758 meter |
142 | 477100300460105 | ELIKA PUTRI AULIA | 767 meter |
143 | 477100300460444 | NAFISA DESIANI AZ-ZAHRA | 770 meter |
144 | 477100300460259 | ARYA SENO AJI | 783 meter |
145 | 477100300460404 | RAFAEL FERNANDO BUTAR BUTAR | 786 meter |
146 | 477100300460060 | KAMALUDIN | 791 meter |
147 | 477100300460419 | NOVIAN AMANDA | 791 meter |
148 | 477100300460363 | SAPARUDIN | 796 meter |
149 | 477100300460085 | SITI NURANISA | 800 meter |
150 | 477100300460206 | INTAN PRASTIKA DEWI | 801 meter |
151 | 477100300460255 | SITI HANIFA AULIA | 801 meter |
152 | 477100300460315 | MUHAMMAD FACHRI RAMADHAN | 807 meter |
153 | 477100300460217 | KHARISSA AULIA PUTRI | 812 meter |
154 | 477100300460304 | ELFIN DWI SETYAWAN | 817 meter |
155 | 477100300460380 | ADITIYA FATUROHMAN | 827 meter |
156 | 477100300460438 | MUHAMMAD DAFFA RABBANI | 829 meter |
157 | 477100300460142 | RATU NAHAR ILLIYIN | 829 meter |
158 | 477100300460177 | AMANDA PUTRI ASTUTININGTYAS | 831 meter |
159 | 477100300460210 | SITI YESA NURCHOSIYAH | 833 meter |
160 | 477100300460501 | DANI RIDHO PRANISTIO | 839 meter |
161 | 477100300460232 | REYVALDI SEPTIANA HERMAWAN | 840 meter |
162 | 477100300460254 | SAKILA DWI SALSABILA | 840 meter |
163 | 477100300460161 | JIHAN RYANDINI | 846 meter |
164 | 477100300460204 | NOVA ENDAINI | 846 meter |
165 | 477100300460086 | MUHAMAD INDAR APSARUDIN | 850 meter |
166 | 477100300460078 | TOPIK HIDAYAT | 850 meter |
167 | 477100300460505 | ADWA MAZIZ RAMADHAN | 850 meter |
168 | 477100300280461 | MUHAMAD ABU RIZIQ ALMUBAROK | 856 meter |
169 | 477100300460332 | CANDRA | 857 meter |
170 | 477100300460239 | INTAN NURPADILAH | 858 meter |
171 | 477100300460190 | ROSPIKA | 867 meter |
172 | 477100300460048 | ZAHRA AMALLIYA SHAFWAH | 872 meter |
173 | 477100300460474 | ANISA SULISTIA | 876 meter |
174 | 477100300280484 | MUHAMAD RIDHO AL BAARIGH | 876 meter |
175 | 477100300460126 | VIVI ASTUTI | 879 meter |
176 | 477100300460483 | KAYLA NANDA SETYA PUTRI | 879 meter |
177 | 477100300460124 | NURMALA AULIA NIZA | 879 meter |
178 | 477100300280221 | DHIVANI ARIEFYAN HERMAWAN | 881 meter |
179 | 477100300460585 | WINDY SHEVIANTI | 883 meter |
180 | 477100300460243 | AHMAD FACHRI | 890 meter |
181 | 477100300460281 | SITI LUTPIATUR ROHMAH | 900 meter |
182 | 477100300460198 | NAFISYA ALYA RIZKY | 900 meter |
183 | 477100300460193 | KHOIRUL AL FIZAR | 904 meter |
184 | 477100300460489 | SUHERNA WATI | 909 meter |
185 | 477100300460283 | NIRNA WATI | 916 meter |
186 | 477100300460241 | SYIFA DWI SYAHPUTRI | 917 meter |
187 | 477100300460579 | MUHAMAD DIKA IMANSYAH | 917 meter |
188 | 477100300280278 | CHRISTIAN HALASON P SIMARMATA | 920 meter |
189 | 477100300460157 | HAFIZ TRISTYADI | 920 meter |
190 | 477100300280071 | BETELGEUSE SEKONDANAISELLA ARUMDANA | 920 meter |
191 | 477100300460032 | MUHAMAD NICKY REZA HARYANTO | 920 meter |
192 | 477100300460059 | NAILA SUPARJO | 920 meter |
193 | 477100300460046 | FAHMA AISHA YULIANTI | 920 meter |
194 | 477100300460309 | ARYA SENA AJI FITRIANSYAH | 920 meter |
195 | 477100300460280 | OKTARINA FITRI UTAMI | 920 meter |
196 | 477100300460227 | AKMAL FATUR ROHMAN | 922 meter |
197 | 477100300460564 | FELDA PRASARA KRISTANTO | 929 meter |
198 | 477100300460568 | AMELIA KRISTANTO | 930 meter |
199 | 477100300460358 | APRILLIANA MAULIDIANTO | 939 meter |
200 | 477100300460361 | ISABEL LUTHFI AFSARI | 947 meter |
201 | 477100300460203 | MONIKA ELVIRA | 948 meter |
202 | 477100300460366 | AINI SOPIA ANDRIYANTI | 948 meter |
203 | 477100300460179 | GRAITO HUSODO | 952 meter |
204 | 477100300460156 | MUHAMAD RIFKI FADILAH | 953 meter |
205 | 477100300460289 | SEPHIRA RAHMADANI | 953 meter |
206 | 477100300460439 | WAHYU DION DARMAWAN | 956 meter |
207 | 477100300460195 | NAYLA SALSABILA | 958 meter |
208 | 477100300460278 | RADEN HARDA TRIMANGGALA | 968 meter |
209 | 477100300460150 | DINDA WIDIARTI PURNOMO | 968 meter |
210 | 477100300460251 | AL GHIFARI MAHASENA | 976 meter |
211 | 477100300460201 | REVA JULIANA SAGITA | 978 meter |
212 | 477100300460431 | AGISTIA PRILIYANTI | 981 meter |
213 | 477100300460236 | VIRIDA SETA AMBARWATI | 984 meter |
214 | 477100300280044 | NAYLA MESA AYU | 989 meter |
215 | 477100300280459 | AKHMAD YUDHA MAULANA | 990 meter |
216 | 477100300460246 | SITI NUR AISYAH FAUZIAH ARDI | 991 meter |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Pendaftaran Peserta Didik Baru PPDB TA 2022/2023
Frequently Asked Question/FAQ Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022 pada SMA Negeri 19 Kab. Tangerang PENDAFTARAN ; Jalur ZonasiAkan dibuka Tgl 15 s.d 18 Juni